<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INT TECHNICS Sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://www.int-technics.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.int-technics.pl</link>
	<description>Integrator Nowoczesnych Technologii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 09:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2023/12/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2023/12/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7786</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby kolejny rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem, w którym zrealizujecie wszystkie swoje plany i zamierzenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy,<br />
aby kolejny rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,<br />
w którym zrealizujecie wszystkie swoje plany i zamierzenia.</p>
<p>Zarząd i pracownicy INT TECHNICS Sp. z o.o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2023/12/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compro &#8211; Katalog 2021</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2021/04/compro/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2021/04/compro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[compro]]></category>
		<category><![CDATA[kolumny sygnalizacyjne led]]></category>
		<category><![CDATA[partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizatory optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym katalogiem produktów Compro Electronic GmbH. W ramach oferty naszego partnera dostarczamy sygnalizatory dla strefy ex, kolumny sygnalizacyjne led, sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne, oraz optyczno-akustyczne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym katalogiem produktów Compro Electronic GmbH. W ramach oferty naszego partnera dostarczamy sygnalizatory dla strefy ex, kolumny sygnalizacyjne led, sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne, oraz optyczno-akustyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2021/04/compro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalog Danfoss</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2018/11/katalog-danfoss/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2018/11/katalog-danfoss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.int-technics.pl/?p=8039</guid>
		<description><![CDATA[Szukasz produktów <a href="https://plc-trade.com/pl/cat/danfoss/" title="Katalog Danfoss">Danfoss</a>? Znajdziesz je w naszym katalogu: <a href="https://plc-trade.com/pl/cat/danfoss/" title="Katalog Danfoss">https://plc-trade.com/pl/cat/danfoss/</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szukasz produktów <a href="https://plc-trade.com/pl/cat/danfoss/" title="Katalog Danfoss">Danfoss</a>? Znajdziesz je w naszym katalogu: <a href="https://plc-trade.com/pl/cat/danfoss/" title="Katalog Danfoss">https://plc-trade.com/pl/cat/danfoss/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2018/11/katalog-danfoss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLI03 &#8211; Indukcyjna sonda przewodności firmy Seli</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/sli03-indukcyjna-sonda-przewodnosci-i-temperatury-od-seli/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/sli03-indukcyjna-sonda-przewodnosci-i-temperatury-od-seli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik przewodności]]></category>
		<category><![CDATA[indukcyjna]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar przewodności]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[seli]]></category>
		<category><![CDATA[SLI03]]></category>
		<category><![CDATA[sonda przewodności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7797</guid>
		<description><![CDATA[Seli wprowadza na rynek kompaktowy, indukcyjny czujnik przewodności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seli wprowadza na rynek kompaktowy, <a href="/dostawcy/seli/pomiary-analityczne/sli03/">indukcyjny czujnik przewodności SLI03</a>. Nowe urządzenie posiada certyfikaty FDA, EHEDG i ma zastosowanie przede wszystkim w procesach mycia CIP/SIP oraz rozdzielania faz.<span id="more-7797"></span></p>
<h3>Co wyróżnia SLI03 na tle konkurencji?</h3>
<ul>
<li>jedno z najmniejszych urządzenie tego typu w wykonaniu higienicznym na rynku</li>
<li>całkowicie szczelny system, co eliminuje problem kondensacji</li>
<li>prosta parametryzacja i utrzymanie</li>
<li>system zoptymalizowany dla branży spożywczej</li>
</ul>
<h3>Oszczędności</h3>
<p>Podczas projektowania <a href="/dostawcy/seli/pomiary-analityczne/sli03/">SLI03</a> inżynierowie Seli położyli nacisk na modularną budowę systemu, dzięki temu udało się osiągnąć bardzo dobry współczynnik jakości do ceny. Inteligentny design, to również gwarancja bezobsługowej i bezawaryjnej pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/sli03-indukcyjna-sonda-przewodnosci-i-temperatury-od-seli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe możliwości kolumn sygnalizacyjnych LED firmy Compro</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 09:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[compro]]></category>
		<category><![CDATA[kolumny sygnalizacyjne led]]></category>
		<category><![CDATA[st 40]]></category>
		<category><![CDATA[st 70]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizatory optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[Firma Compro rozszerza funkcjonalność swoich kolumn sygnalizacyjnych LED]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Compro rozszerza funkcjonalność swoich kolumn sygnalizacyjnych LED (<a href="/dostawcy/compro/kolumny-sygnalizacyjne-led/st-40/">ST 40</a>, <a href="/dostawcy/compro/kolumny-sygnalizacyjne-led/st-70/">ST 70</a>) o nowe efekty świetlne. Obie kolumny, oprócz znanych już możliwości sygnalizacji światłem ciągłym lub migowym, otrzymały funkcje sygnalizacji podwójnym błyskiem lub światłem dookólnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sensorstrade.com &#8211; Katalog SICK, Turck, Banner</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/sensorstrade-com-katalog-sick-turck-banner/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/sensorstrade-com-katalog-sick-turck-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>
		<category><![CDATA[ifm]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[sick]]></category>
		<category><![CDATA[turck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym katalogiem PA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym katalogiem, poświęconym w całości produktom z zakresu PA. Obecnie udostępniliśmy w nim szeroką gamę  produktów SICK, Turck, Banner, a w najbliższym czasie planujemy poszerzyć go o ofertę innych wiodących producentów.</p>
<p>Katalog dostępny pod adresem: <span class="outside-url"><a href="http://sensorstrade.com/">http://sensorstrade.com/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2014/10/sensorstrade-com-katalog-sick-turck-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPA SLIO &#8211; Podsumowanie nowych rozwiązań systemu</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2014/09/vipa-slio-podsumowanie-nowych-rozwiazan-systemu/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2014/09/vipa-slio-podsumowanie-nowych-rozwiazan-systemu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceNet]]></category>
		<category><![CDATA[EtherNet/IP]]></category>
		<category><![CDATA[EthernetCat]]></category>
		<category><![CDATA[Modbus/TCP]]></category>
		<category><![CDATA[profibus]]></category>
		<category><![CDATA[Profibus DP]]></category>
		<category><![CDATA[Profinet IO]]></category>
		<category><![CDATA[slio]]></category>
		<category><![CDATA[slio cpu]]></category>
		<category><![CDATA[step7]]></category>
		<category><![CDATA[system slio]]></category>
		<category><![CDATA[tia portal]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>
		<category><![CDATA[VIPASetCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[W zwartej konstrukcji zintegrowano wysoką wydajność znaną już z serii 300 SPEED7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dostawcy/vipa/system-slio/">VIPA SLIO I/O</a> to modułowy system automatyki do montażu na szynie TS35. Za pomocą modułów peryferyjnych: zasilacze, cyfrowe oraz analogowe we/wy, moduły licznikowe, komunikacyjne system ten może być odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika. Taka wyspa I/O może się składać z maksymalnie 64 modułów. Komunikacja po magistrali systemowej odbywa się z prędkością 48Mbit/s. Można ją podłączyć do następujących sieci przemysłowych: CANopen, DeviceNet, Profibus DP, EthernetCat, EtherNet/IP, ModBus/TCP, Profinet IO.<span id="more-7894"></span></p>
<p>Teraz wzbogaca się ją o dodatkową funkcjonalność niezależnego systemu z własnym CPU. W zwartej konstrukcji zintegrowano wysoką wydajność znaną już z serii 300 SPEED7. Ograniczono także tylko do dwóch liczbę wersji procesorów <a href="/dostawcy/vipa/system-slio/slio-cpu/014-cef0r00/">CPU014</a> i <a href="/dostawcy/vipa/system-slio/slio-cpu/015-cefpr00/">CPU015</a>. Posiadają one port szeregowy z możliwymi protokołami ASCII, STX / ETX, USS, 3964 (R), Modbus slave i Modbus-Master. Podobnie jak w przypadku wszystkich procesorów VIPA istnieje również interfejs MPI oraz pasywny interfejs Ethernet PG/OP. Jest to szczególnie popularne wśród naszych klientów, ponieważ można używać zarówno tradycyjnego interfejsu MPI, jak i nowoczesnego interfejsu Ethernet, który otwiera wiele innych opcji.</p>
<p>Podstawowa wersja CPU 014 posiada pamięć 64 kilobajtów, natomiast CPU 015 ma 256 kilobajtów Ponadto CPU 015 jest wyposażony w drugi interfejs RJ45i PROFINET z możliwością podłączenia do 128 urządzeń . Nawet w podstawowej konfiguracji, oba procesory są zatem wyposażone w te same funkcje i interfejsy, jak ich starsi bracia z serii 300 SPEED7.Użytkownik ma teraz możliwość wyboru z 24 odmian procesora, które będą dokładnie odpowiadać jego wymaganiom. Ma on do wyboru dwa warianty sprzętu, cztery warianty pamięci oraz trzech opcji komunikacyjnych. Mamy więc nową koncepcję pamięci VSC (VIPASetCard). Posiada ona zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz numer seryjny. W przypadku uszkodzenia karty sterownik działa jeszcze przez 72 godziny. W tym czasie po podaniu numeru seryjnego firma VIPA przesyła duplikat tej karty, bez zatrzymania instalacji. Planujemy również przyjąć taką samą koncepcję konfiguracji sterowników serii 300, a tym samym zastąpienie karty MMC. Jeżeli w czasie projektowania okaże się, że pamięć lub możliwości komunikacyjne nie są już wystarczające wystarczy po prostu wymienić tylko kartę VSC. Zastosowanie koncepcji VSC pozwala znacznie zmniejszyć ilość niezbędnych komponentów, co przynosi ogromne oszczędności w planowaniu i magazynowaniu dla naszych klientów i użytkowników.</p>
<p>Gniazdo kart SD posiada dodatkową funkcję. Zarówno karty VSC jak i inne dostępne na rynku karty SD mogą być wykorzystane do przechowywania programu jak i danych CPU. Karta VIPA VSC ma wystarczająco dużo miejsca na te dane.</p>
<p>SLIO CPU można programować z poziomu SIMATIC STEP 7 oraz TIA Portal znanych przez większość użytkowników. Klient ma dostęp również do istniejącej wiedzy „know how”. Mamy również własne narzędzie programowania SPEED 7 Studio optymalnie dostosowane do projektowania i konfiguracji urządzeń VIPA. Program oraz dane w CPU przechowywane są w pamięci NVSRAM, która nie wymaga podtrzymania bateryjnego. Możemy przez to zwiększyć niezawodność i żywotność CPU. W procesorach zintegrowany jest również serwer WWW, który może być używany do podglądu stanu oraz diagnozowania CPU.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/3vAZ310y_wg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2014/09/vipa-slio-podsumowanie-nowych-rozwiazan-systemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPA &#8211; Katalog 2014/2015</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2014/06/vipa-katalog-2014-2015/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2014/06/vipa-katalog-2014-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7875</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog VIPA na lata 2014/2015, a w nim między innymi: nowe procesory SLIO CPU jako dopełnienie kompaktowego i atrakcyjnego cenowo Systemu SLIO. Katalog w wersji angielskiej udostępniliśmy do ściągnięcia zarówno pod tym wpisem, jak i w części serwisu poświęconej ofercie VIPA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog VIPA na lata 2014/2015, a w nim między innymi: nowe procesory <a href="/dostawcy/vipa/system-slio/slio-cpu/">SLIO CPU</a> jako dopełnienie kompaktowego i atrakcyjnego cenowo Systemu SLIO. Katalog w wersji angielskiej udostępniliśmy do ściągnięcia zarówno pod tym wpisem, jak i w części serwisu poświęconej ofercie VIPA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2014/06/vipa-katalog-2014-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPA SLIO CPU &#8211; Procesor dla systemu SLIO</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2014/06/vipa-slio-cpu-procesor-dla-systemu-slio/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2014/06/vipa-slio-cpu-procesor-dla-systemu-slio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[plc]]></category>
		<category><![CDATA[profibus]]></category>
		<category><![CDATA[profinet]]></category>
		<category><![CDATA[simatic s7]]></category>
		<category><![CDATA[slio]]></category>
		<category><![CDATA[slio cpu]]></category>
		<category><![CDATA[system slio]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>
		<category><![CDATA[VIPASetCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7818</guid>
		<description><![CDATA[Zalety znane z procesorów SPEED7 serii 300S teraz dostępne są w nowym SLIO CPU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zalety znane z procesorów SPEED7 serii 300S teraz dostępne są w nowym <a href="/dostawcy/vipa/system-slio/slio-cpu/">SLIO CPU</a>. Funkcja swobodnego zarządzania dostępną pamięcią sterownika PLC za pomocą licencji, w systemach 300S znana pod nazwą MCC (Memory Configuration Card), dostępna jest również w nowych procesorach. Inżynierowie VIPA poszli jednak o krok dalej i w SLIO CPU klient ma możliwość dodatkowo wyspecyfikowania funkcji związanych z komunikacją.<span id="more-7818"></span> Podstawowa wersja procesora nie posiada, a ściślej mówiąc ma zablokowany interfejs PROFIBUS. Za pomocą usługi VSC (VIPASetCard), można odblokować w/w interfejs, który w zależności od licencji może pracować jako PROFIBUS-Master lub Slave. Podobnie jak w serii 300s, licencje przenoszone są za pomocą specjalnie przygotowanych kart pamięci, na które można również zapisać program i dane. W tym przypadku nośnikiem jest karta SD.</p>
<ul>
<li><a href="/dostawcy/vipa/system-slio/slio-cpu/014-cef0r00/">CPU 014 SPEED7 (014-CEF0R00)</a></li>
<li><a href="/dostawcy/vipa/system-slio/slio-cpu/015-cefpr00/">CPU 015 SPEED7 (015-CEFPR00)</a></li>
</ul>
<p>Sterownik jest kompatybilny ze środowiskiem SIMATIC, możliwe jest więc jego programowanie za pomocą STEP7 lub TIA Portal firmy Siemens.</p>
<h3>Cechy procesorów SLIO CPU</h3>
<ul>
<li>Procesor SPEED7 7100DEV zapewniający moc obliczeniową wystarczającą dla nowoczesnych aplikacji</li>
<li>Szyna danych o przepustowości 48Mbit/s</li>
<li>Swoboda konfiguracji dostępnej pamięci procesora, bez konieczności wymiany CPU</li>
<li>Opcjonalna komunikacja PROFIBUS-Master lub Slave aktywowana za pomocą kart VSC</li>
<li>Drugi interfejs Ethernet z kontrolerem PROFINET zintegrowany już w podstawowej wersji procesora CPU 015</li>
<li>Do 64 modułów we/wy na szynie procesora</li>
<li>Tylko dwie bazowe wersje sprzętowe, aby ograniczyć koszty związane późniejszym utrzymaniem ruchu</li>
</ul>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/UEF1vJRUQtQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2014/06/vipa-slio-cpu-procesor-dla-systemu-slio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPA poszerza ofertę paneli operatorskich</title>
		<link>https://www.int-technics.pl/blog/2013/12/vipa-poszerza-oferte-paneli-operatorskich/</link>
		<comments>https://www.int-technics.pl/blog/2013/12/vipa-poszerza-oferte-paneli-operatorskich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[ecoPanel]]></category>
		<category><![CDATA[hmi]]></category>
		<category><![CDATA[panele dotykowe]]></category>
		<category><![CDATA[panele operatorskie]]></category>
		<category><![CDATA[TP 610LC]]></category>
		<category><![CDATA[TP 615LC]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=7771</guid>
		<description><![CDATA[Nowe panele operatorskie VIPA, to duże ekrany i zwiększona wydajność w atrakcyjnej cenie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodzina tanich paneli operatorskich <a title="Panele operatorskie serii ecoPanel" href="/dostawcy/vipa/hmi/panele-dotykowe-ecopanel/">ecoPanel</a> firmy VIPA poszerza się o dwa modele z dużymi ekranami dotykowymi. Nowe urządzenia dysponują wyświetlaczami o przekątnych 10&#8243; i 15&#8243;, oraz rozdzielczością 1024&#215;768.<span id="more-7771"></span> Zwiększona wydajność dzięki procesorowi Cortex-A8 1000MHz, konstrukcja fanless i atrakcyjna cena to cechy, które doskonale wpisują się w ideę serii ecoPanel.</p>
<ul>
<li><a href="/dostawcy/vipa/hmi/panele-dotykowe-ecopanel/62k-nhc0/">Touch Panel TP 610LC (62K-NHC0)</a></li>
<li><a href="/dostawcy/vipa/hmi/panele-dotykowe-ecopanel/62p-nhc0/">Touch Panel TP 615LC (62P-NHC0)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.int-technics.pl/blog/2013/12/vipa-poszerza-oferte-paneli-operatorskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
