<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INT TECHNICS</title>
	<atom:link href="http://www.int-technics.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.int-technics.pl</link>
	<description>Integrator Nowoczesnych Technologii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Produkty Allen-Bradley w ofercie INT TECHNICS</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2012/04/produkty-allen-bradley-w-ofercie-int-technics/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2012/04/produkty-allen-bradley-w-ofercie-int-technics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>
		<category><![CDATA[allen-bradley]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[rockwell automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów Allen-Bradley. Z szerokiej oferty Rockwell Automation możemy naszym klientom zaoferować produkty z następujących segmentów: Allen-Bradley &#8211; Sterowniki PLC/PAC Allen-Bradley &#8211; Rozproszone moduły I/O Allen-Bradley &#8211; Panele Operatorskie Allen-Bradley &#8211; Falowniki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów Allen-Bradley. Z szerokiej oferty Rockwell Automation możemy naszym klientom zaoferować produkty z następujących segmentów:</p>
<ul>
<li><a href="/dostawcy/allen-bradley/sterowniki-plc-pac/">Allen-Bradley &#8211; Sterowniki PLC/PAC</a></li>
<li><a href="/dostawcy/allen-bradley/rozproszone-moduly-io/">Allen-Bradley &#8211; Rozproszone moduły I/O</a></li>
<li><a href="/dostawcy/allen-bradley/panele-operatorskie/">Allen-Bradley &#8211; Panele Operatorskie</a></li>
<li>Allen-Bradley &#8211; Falowniki</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2012/04/produkty-allen-bradley-w-ofercie-int-technics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostyka i monitoring sieci przemysłowych</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/diagnostyka-i-monitoring-sieci-przemyslowych/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/diagnostyka-i-monitoring-sieci-przemyslowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[indu-sol]]></category>
		<category><![CDATA[inspektor]]></category>
		<category><![CDATA[profibus]]></category>
		<category><![CDATA[profinet]]></category>
		<category><![CDATA[promanage]]></category>
		<category><![CDATA[sieci przemysłowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[Zapewnienie ciągłości produkcji, pozbawionej nagłych zatrzymań z powodu awarii, możliwe jest tylko wtedy, gdy znany jest status każdego elementu wchodzącego w skład aplikacji. To podejście ma sens, gdy żaden z elementów nie zostanie pominięty. Jednym z nich jest sieć, a jej kondycja ma znaczący wpływ na stabilność całego procesu produkcji. Utrzymanie jakości transmisji wielu sieci, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/2012/03/diagnostyka-i-monitoring-sieci-przemysłowych/"><img src="http://www.int-technics.pl/media/2012/03/diagnostyka-i-monitoring-sieci-przemysłowych.jpg" alt="" /></a><br />
Zapewnienie ciągłości produkcji, pozbawionej nagłych zatrzymań z powodu awarii, możliwe jest tylko wtedy, gdy znany jest status każdego elementu wchodzącego w skład aplikacji. To podejście ma sens, gdy żaden z elementów nie zostanie pominięty. Jednym z nich jest sieć, a jej kondycja ma znaczący wpływ na stabilność całego procesu produkcji.<span id="more-6499"></span></p>
<p>Utrzymanie jakości transmisji wielu sieci, nierzadko budowanych w oparciu o różne protokoły komunikacyjne, nie jest zadaniem prostym. Względy ekonomicznie determinują często redukcje etatów związanych z utrzymaniem ruchu. W takim przypadku pomocne i uzasadnione ekonomicznie okazać się może rozwiązanie firmy <a href="/dostawcy/indu-sol/">Indu-Sol</a>. Rodzina urządzeń INspektor® zaprojektowana została do ciągłego monitorowania kondycji sieci, informując o ewentualnych nieprawidłowościach, które potencjalnie mogą wpłynąć na problemy ze stabilnością aplikacji w przyszłości.</p>
<p>Wszystkie dane gromadzone przez urządzenie z rodziny INspektor® mogą być wyświetlone przez zintegrowany interfejs web lub przekazane protokołem SNMP do centralnego systemu zarządzania jakością sieci PROmanage®.</p>
<p>Po więcej informacji z zakresu <a href="/oferta/produkty/sieci-przemyslowe/monitoring-i-diagnostyka/">monitorowania i diagnostyki sieci przemysłowych</a> zapraszamy do <a href="/dostawcy/indu-sol/">działu</a> przedstawiającego naszego dostawcę: firmę <a href="/dostawcy/indu-sol/">Indu-Sol</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/diagnostyka-i-monitoring-sieci-przemyslowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indu-Sol</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/indu-sol/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/indu-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[INT-TECHNICS jest oficjalnym dystrybutorem Indu-Sol w Polsce Rozwiązania zorientowane na klienta, doskonała jakość i atrakcyjne ceny to atrybuty Indu-Sol. Swoje usługi rozumieją jako wydajność, kompetencje i elastyczność. Zaufanie, otwartość i wzajemny szacunek to podstawy udanej współpracy. Siła zespołu doświadczonych inżynierów to gwarancja profesjonalnego doradztwa w zakresie projektowania i diagnostyki sieci przemysłowych.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>INT-TECHNICS jest oficjalnym dystrybutorem Indu-Sol w Polsce</h3>
<p>Rozwiązania zorientowane na klienta, doskonała jakość i atrakcyjne ceny to atrybuty Indu-Sol. Swoje usługi rozumieją jako wydajność, kompetencje i elastyczność. Zaufanie, otwartość i wzajemny szacunek to podstawy udanej współpracy. Siła zespołu doświadczonych inżynierów to gwarancja profesjonalnego doradztwa w zakresie projektowania i diagnostyki sieci przemysłowych.<span id="more-6493"></span>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/indu-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INT TECHNICS Folder 2012</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/int-technics-folder-2012/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/int-technics-folder-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[int technics]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6470</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z folderem INT TECHNICS 2012., który udostępniliśmy w sekcji Oferta naszego serwisu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/2012/03/int-technics-folder-2012/"><img src="http://www.int-technics.pl/media/2012/03/int-technics-folder-2012.jpg" alt="" /></a><br />
Zapraszamy do zapoznania się z folderem INT TECHNICS 2012., który udostępniliśmy w sekcji <a href="/oferta/">Oferta</a> naszego serwisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/int-technics-folder-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targi Automaticon 2012 w Warszawie</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/targi-automaticon-2012-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/targi-automaticon-2012-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>
		<category><![CDATA[automaticon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z firmą VIPA mamy przyjemność zaprosić Państwa na XVII edycję Targów Automaticon, odbywających się w Warszawskim Centrum Expo XXI w dniach 20-23 marca. Stoisko INT-TECHNICS i VIPA o numerze C-30/D-27, znajduje się w hali nr I. Będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z pełnym asortymentem produktów firmy VIPA, konsultacji z przedstawicielami oraz specjalistami, jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/2012/03/targi-automaticon-2012-w-warszawie/"><img src="http://www.int-technics.pl/media/2012/03/automaticon-2012.jpg" alt="" /></a><br />
Wraz z firmą VIPA mamy przyjemność zaprosić Państwa na XVII edycję Targów Automaticon, odbywających się w Warszawskim Centrum Expo XXI w dniach 20-23 marca. Stoisko INT-TECHNICS i VIPA o numerze C-30/D-27, znajduje się w hali nr I.<span id="more-6416"></span></p>
<p>Będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z pełnym asortymentem produktów firmy VIPA, konsultacji z przedstawicielami oraz specjalistami, jak również przetestowania nowoczesnego stanowiska szkoleniowo – symulacyjnego oraz wzięcia udziału w konkursie z nagrodami.</p>
<p>Serdecznie zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2012/03/targi-automaticon-2012-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życzenia Świąteczne</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2011/12/zyczenia-swiateczne/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2011/12/zyczenia-swiateczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[INT TECHNICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[Na ten zbliżający się magiczny czas, życzymy Państwu świątecznego ciepła przez cały rok, wiele zadowolenia z podjętych wyzwań. Oby Państwa marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły wszelkie oczekiwania. Zarząd i pracownicy INT TECHNICS Sp. z o.o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ten zbliżający się magiczny czas, życzymy Państwu świątecznego ciepła przez cały rok, wiele zadowolenia z podjętych wyzwań.</p>
<p>Oby Państwa marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły wszelkie oczekiwania.</p>
<p>Zarząd i pracownicy INT TECHNICS Sp. z o.o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2011/12/zyczenia-swiateczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repeatery PROFIBUS w ofercie VIPA</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2011/11/repeatery-profibus-w-ofercie-vipa/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2011/11/repeatery-profibus-w-ofercie-vipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[procentec]]></category>
		<category><![CDATA[profibus]]></category>
		<category><![CDATA[profihub]]></category>
		<category><![CDATA[repeatery profibus]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[VIPA poszerza swoją ofertę o repeatery PROFIBUS firmy Procentec. Do katalogu produktów dodane zostały urządzenia ProfiHub B1 oraz ProfiHub B5. Są to repeatery odpowiednio 1- i 5-cio kanałowe, nie wymagające dodatkowej konfiguracji. W katalogu VIPA produkty otrzymały następujące kody: ProfiHub B1 – Repeater PROFIBUS-DP (973-1BA00) ProfiHub B5 – Repeater PROFIBUS-DP (973-5BE00) Dane techniczne urządzeń oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/2011/11/repeatery-profibus-w-ofercie-vipa/"><img src="http://www.int-technics.pl/media/2011/11/vipa-repeatery-profibus-w-ofercie1.jpg" alt="" /></a><br/>VIPA poszerza swoją ofertę o repeatery PROFIBUS firmy Procentec. Do katalogu produktów dodane zostały urządzenia ProfiHub B1 oraz ProfiHub B5. Są to repeatery odpowiednio 1- i 5-cio kanałowe, nie wymagające dodatkowej konfiguracji. W katalogu VIPA produkty otrzymały następujące kody:</p>
<ul>
<li><a href="/dostawcy/vipa/akcesoria/repeatery-profibus/973-1ba00/">ProfiHub B1 – Repeater PROFIBUS-DP (973-1BA00)</a></li>
<li><a href="/dostawcy/vipa/akcesoria/repeatery-profibus/973-5be00/">ProfiHub B5 – Repeater PROFIBUS-DP (973-5BE00)</a></li>
</ul>
<p>Dane techniczne urządzeń oraz ich karty katalogowe udostępniliśmy w sekcji <a href="/dostawcy/vipa/akcesoria/repeatery-profibus/">Repeatery PROFIBUS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2011/11/repeatery-profibus-w-ofercie-vipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie znasz jeszcze technologii SPEED7?</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2011/10/nie-znasz-jeszcze-technologii-speed7/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2011/10/nie-znasz-jeszcze-technologii-speed7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[speed7]]></category>
		<category><![CDATA[starter kit]]></category>
		<category><![CDATA[system 300s]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[VIPA rozszerza swoją ofertę o atrakcyjne cenowo zestawy VIPA SPEED7 starterKIT 300SC, dzięki którym przetestowanie jednego z najwydajniejszych systemów PLC w swojej klasie stało się jeszcze prostsze! Teraz jednostki centralne mają 100% więcej pamięci work. Najwyższa wydajność dzięki systemom SPEED7 3 typy CPU programowalne za pomocą WinPLC7 lub STEP7 firmy Siemens I/O w zestawie możliwość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VIPA rozszerza swoją ofertę o atrakcyjne cenowo zestawy VIPA SPEED7 starterKIT 300SC, dzięki którym przetestowanie jednego z najwydajniejszych systemów PLC w swojej klasie stało się jeszcze prostsze! Teraz jednostki centralne mają 100% więcej pamięci work.<span id="more-6238"></span></p>
<h3>Najwyższa wydajność dzięki systemom SPEED7</h3>
<ul>
<li>3 typy CPU programowalne za pomocą WinPLC7 lub STEP7 firmy Siemens</li>
<li>I/O w zestawie</li>
<li>możliwość rozszerzenia pamięci sterownika</li>
<li>MPI, Ethernet, PROFIBUS-DP master/slave lub PtP</li>
</ul>
<h3>Dodatkowo w zestawie</h3>
<ul>
<li>najnowsza wersja WinPLC7 V5 z przyjaznym interfejsem użytkownika oraz narzędziem do symulacji i diagnostyki</li>
<li>40-pinowe front connectory</li>
<li>kabel Ethernet do programowania</li>
<li>Manuals &amp; More &#8211; CD</li>
<li>instrukcja uruchomienia</li>
<li>praktyczna walizka</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2011/10/nie-znasz-jeszcze-technologii-speed7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redundancja z wykorzystaniem procesorów VIPA SPEED7</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2011/09/redundancja-z-wykorzystaniem-procesorow-vipa-speed7/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2011/09/redundancja-z-wykorzystaniem-procesorow-vipa-speed7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[plc]]></category>
		<category><![CDATA[speed7]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Mamy przyjemność zaprezentować rozwiązanie, które opracował Julio Cadavid z hiszpańskiego odziału VIPA. Dzięki redundancji jednostek sterujących VIPA możliwa jest budowa aplikacji &#8222;fault-tolerant&#8221; dla procesów, w których zezwala się na przełączenie sterowania w czasie powyżej 1s. Dziękując Julio, jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z proponowanym przez niego rozwiązaniem, które w j. angielskim udostępniliśmy poniżej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy przyjemność zaprezentować rozwiązanie, które opracował Julio Cadavid z hiszpańskiego odziału VIPA. Dzięki redundancji jednostek sterujących VIPA możliwa jest budowa aplikacji &#8222;fault-tolerant&#8221; dla procesów, w których zezwala się na przełączenie sterowania w czasie powyżej 1s.<span id="more-5840"></span> Dziękując Julio, jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z proponowanym przez niego rozwiązaniem, które w j. angielskim udostępniliśmy poniżej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2011/09/redundancja-z-wykorzystaniem-procesorow-vipa-speed7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe możliwości kolumn sygnalizacyjnych LED firmy Compro</title>
		<link>http://www.int-technics.pl/blog/2011/09/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/</link>
		<comments>http://www.int-technics.pl/blog/2011/09/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostawcy]]></category>
		<category><![CDATA[compro]]></category>
		<category><![CDATA[kolumny sygnalizacyjne led]]></category>
		<category><![CDATA[st 40]]></category>
		<category><![CDATA[st 70]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizatory optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.int-technics.pl/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[Firma Compro rozszerza funkcjonalność swoich kolumn sygnalizacyjnych LED (ST 40, ST 70) o nowe efekty świetlne. Obie kolumny, oprócz znanych już możliwości sygnalizacji światłem ciągłym lub migowym, otrzymały funkcje sygnalizacji podwójnym błyskiem lub światłem dookólnym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/2011/09/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/" ><img src="/media/2011/09/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro.jpg" alt="" /></a><br />Firma Compro rozszerza funkcjonalność swoich kolumn sygnalizacyjnych LED (<a href="/dostawcy/compro/kolumny-sygnalizacyjne-led/st-40/">ST 40</a>, <a href="/dostawcy/compro/kolumny-sygnalizacyjne-led/st-70/">ST 70</a>) o nowe efekty świetlne. Obie kolumny, oprócz znanych już możliwości sygnalizacji światłem ciągłym lub migowym, otrzymały funkcje sygnalizacji podwójnym błyskiem lub światłem dookólnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.int-technics.pl/blog/2011/09/nowe-mozliwosci-kolumn-sygnalizacyjnych-led-firmy-compro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

